Сертифицированная команда обученных специалистов выполняет технический ремонт отопительных котлов Будерус с гарантией до 1 года. Аварийно-диспетчерские службы нашей компании расположены 9 крупных городах России, поэтому Вы можете оставить заявку на ремонт котла Buderus как на сайте, так и по телефонам, указанным на сайте. Наша компания является авторизированным сервисным центром Ariston на территории Российской Федерации с соответствующими разрешительными документами (Свидетельство СРО, допуски к газоопасным работам, разрешение Ростехнадзора). Все мастера прошли обучение и получили сертификаты.
Виды работ по ремонту котлов Будерус:
- Устранение утечек газа и воды
- Регулировка газового клапана с настройкой газа
- Восстановление работоспособности в случае появления ошибок в котле
- Промывка теплообменников
- Ремонт или замена платы управления
- Пусконаладка котла
- Перенастройка котла на сжиженный газ
- Замена неисправных запасных частей
- Прочистка теплообменника и горелки от сажи
- Ремонт расширительного бака в котле
- Диагностика и проверка работоспособности котельного оборудования
Владимир
25.07.2017
Запустить новую систему отопления на даче под Звенигородом с котлом Будерус U072 24 (12 радиаторов и бойлер комбинированного нагрева Gorenie 80 л
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Цены на услуги:
Наименование выполняемых работ | Цена |
Выезд инженера сервисной службы в пределах малого бетонного кольца | 1990 руб. |
Выявление причины неисправности бытового функционального узла инженерной системы | Бесплатно |
Ревизия инженерной системы за точку | 300 руб. |
Ремонт или замена неисправной запчасти котла или водонагревателя | от 1800 руб. |
Замена/установка водяной арматуры |
Наименование работ | Цена, руб |
Замена или установка циркуляционного насоса | 3900 |
Замена или установка насосной группы | 5200 |
Замена или установка подпитки системы отопления | 3200 |
Замена или установка группы безопасности | 3200 |
Замена или установка автоматического воздухоотводчика | 3200 |
Замена или установка сервопривода смесителя | 3900 |
Замена или установка распределительной гребенки | от 7500 |
Замена или установка фильтра грубой очистки | 3200 |
Чистка фильтра грубой очистки | 1300 |
Перепаковка инженерной системы за 1 точку | 900 |
Установка и настройка реле давления погружного насоса | 3900 |
Замена насоса котла | 3200 |
Замена первичного теплообменника котла | 5200 |
Замена вторичного теплообменника котла | 3200 |
Гильзы под датчики замена | 4200 |
Расширительного бака замена | 3600 |
Сенсора протока чистка или замена | 2850 |
Замена/установка газовой арматуры и приборов |
Наименование работ | Цена,руб |
Чистка или замена электрода с выставлением зазоров | 1900 |
Чистка или замена фотоэлемента | 1300 |
Замена блока розжига, топочного автомата | 1900 |
Замена вентилятора | 3200 |
Замена сервопривода горелки (без настройки) | 2600 |
Замена трансформатора | 1900 |
Замена форсунки | 2300 |
Замена топливного фильтра | от 3900 |
Замена или установка датчика уровня топлива | от 5200 |
Прокачка топливной магистрали | от 3200 |
Горелки котла от загрязнений очистка | 3550 |
Фильтра газового чистка | 2100 |
ЭМК емкостного водонагревателя или котла замена | 3600 |
Катушки соленоида замена | 2280 |
Генератора без проведения сварочных работ замена | 1900 |
Ремонт, замена или монтаж автоматики |
Наименование работ | Цена, руб |
Замена электронной платы | от 2300 |
Замена панели управления | от 2300 |
Замена терморегулятора | 2600 |
Замена термопары | 2600 |
Замена термостата | 3200 |
Монтаж/пусконаладка погодозависимой автоматики | от 16200 |
Монтаж/пусконаладка погодозависимой автоматики до 3-х контуров | от 23400 |
Монтаж/пусконаладка погодозависимой автоматики до 5-ти контуров | от 35100 |
Сборка контроллера | 4500 |
Настройка погодонезависимой автоматики | 2300 |
Настройка погодозависимой автоматики | 3200 |
Подключение дополнительного модуля автоматики котла | 3200 |
Установка датчика наружной температуры, комнатного регулятора (не вкл. монтаж кабеля) | 2600 |
Установка датчика температуры магистрали | 1900 |
Установка датчика температуры отработанных газов (датчик тяги) | 2600 |
Установка датчика температуры котлового тела | 2600 |
Установка датчика бойлера | 2600 |
Установка и настройка сервопривода | 2600 |
Установка и настройка реле-контактора | 3100 |
Установка дополнительного модуля автоматики | 3200 |
Термометра или манометра (без слива воды из котла) замена | 2010 |
Ремонт котлов Buderus. Ремонт котлов Будерус. Профилактика Будерус. Обслуживание газовых котлов Будерус. Сервис котлов Будерус.
Находится в разделах